| |
Da Museo Archeologico a Museo Glauco Lombardi |
| |
Distanza totale: 601 m |
| |
Durata percorso: 00:10:01 |
| |
| | 1. | direzione est proseguire per 61 m. PARMA da PIAZZA DELLA PACE a PIAZZA DELLA PACE |
| | 2. | girare a sinistra proseguire per 12 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 3. | proseguire per 59 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 4. | proseguire per 145 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 5. | proseguire per 67 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 6. | proseguire per 55 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 7. | proseguire per 58 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 8. | proseguire per 23 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 9. | proseguire per 13 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 10. | proseguire per 29 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 11. | proseguire per 33 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 12. | tenersi a sinistra proseguire per 46 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 13. | siete arrivati |
| |
| |
Da Museo Glauco Lombardi a Castello dei Burattini |
| |
Distanza totale: 523 m |
| |
Durata percorso: 00:08:43 |
| |
| | 1. | direzione sud proseguire per 46 m. PARMA da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 2. | tenersi a destra proseguire per 33 m. da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 3. | proseguire per 29 m. da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 4. | proseguire per 13 m. da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 5. | proseguire per 23 m. da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 6. | proseguire per 58 m. da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 7. | proseguire per 55 m. da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 8. | proseguire per 67 m. da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 9. | proseguire per 145 m. da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 10. | girare a sinistra proseguire per 54 m. da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA MACEDONIO MELLONI |
| | 11. | siete arrivati da STRADA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA MACEDONIO MELLONI |
| | 12. | tenersi a sinistra proseguire per 46 m. da PIAZZA DELLA PACE a STRADA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 13. | siete arrivati |
| |
| |
Da Castello dei Burattini a Orto Botanico |
| |
Distanza totale: 1,1 km |
| |
Durata percorso: 00:17:35 |
| |
| | 1. | proseguire per 38 m. PARMA da STRADA MACEDONIO MELLONI a STRADA MACEDONIO MELLONI |
| | 2. | girare a destra proseguire per 72 m. da STRADA MACEDONIO MELLONI a STRADA CAVOUR |
| | 3. | proseguire per 55 m. da STRADA MACEDONIO MELLONI a STRADA CAVOUR |
| | 4. | proseguire per 46 m. da STRADA MACEDONIO MELLONI a STRADA CAVOUR |
| | 5. | proseguire per 55 m. da STRADA MACEDONIO MELLONI a STRADA CAVOUR |
| | 6. | proseguire per 37 m. da STRADA MACEDONIO MELLONI a STRADA CAVOUR |
| | 7. | proseguire per 31 m. da STRADA CAVOUR a PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 8. | proseguire per 69 m. da STRADA CAVOUR a PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI |
| | 9. | girare a sinistra proseguire per 34 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 10. | proseguire per 42 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 11. | proseguire per 56 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 12. | proseguire per 29 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 13. | proseguire per 19 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 14. | proseguire per 47 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 15. | proseguire per 53 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 16. | proseguire per 21 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 17. | proseguire per 78 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 18. | proseguire per 78 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 19. | proseguire per 34 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 20. | proseguire per 78 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 21. | proseguire per 83 m. da PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 22. | siete arrivati |
| |
| |
Da Orto Botanico a Giardino Ducale |
| |
Distanza totale: 1,7 km |
| |
Durata percorso: 00:29:09 |
| |
| | 1. | direzione nord proseguire per 83 m. PARMA da STRADA LUIGI CARLO FARINI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 2. | proseguire per 78 m. da STRADA LUIGI CARLO FARINI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 3. | proseguire per 34 m. da STRADA LUIGI CARLO FARINI a STRADA LUIGI CARLO FARINI |
| | 4. | girare a sinistra proseguire per 33 m. da STRADA LUIGI CARLO FARINI a BORGO SALNITRARA |
| | 5. | girare a destra proseguire per 108 m. da BORGO SALNITRARA a BORGO GIROLAMO CANTELLI |
| | 6. | tenersi a sinistra proseguire per 10 m. da BORGO SALNITRARA a BORGO GIROLAMO CANTELLI |
| | 7. | proseguire per 74 m. da BORGO SALNITRARA a BORGO GIROLAMO CANTELLI |
| | 8. | girare a sinistra proseguire per 88 m. da BORGO GIROLAMO CANTELLI a STRADA PONTE CAPRAZUCCA |
| | 9. | proseguire per 165 m. da STRADA PONTE CAPRAZUCCA a PONTE CAPRAZZUCCA |
| | 10. | girare a destra proseguire per 89 m. da PONTE CAPRAZZUCCA a PIAZZALE ALBERTO RONDANI |
| | 11. | girare a destra proseguire per 20 m. da PIAZZALE ALBERTO RONDANI a BORGO SANTA CATERINA |
| | 12. | proseguire per 44 m. da PIAZZALE ALBERTO RONDANI a BORGO SANTA CATERINA |
| | 13. | proseguire per 52 m. da BORGO SANTA CATERINA a BORGO SAN GIUSEPPE |
| | 14. | proseguire per 89 m. da BORGO SANTA CATERINA a BORGO SAN GIUSEPPE |
| | 15. | proseguire per 23 m. da BORGO SANTA CATERINA a BORGO SAN GIUSEPPE |
| | 16. | proseguire per 58 m. da BORGO SANTA CATERINA a BORGO SAN GIUSEPPE |
| | 17. | proseguire per 66 m. da BORGO SANTA CATERINA a BORGO SAN GIUSEPPE |
| | 18. | proseguire per 95 m. da BORGO SANTA CATERINA a BORGO SAN GIUSEPPE |
| | 19. | girare a destra proseguire per 14 m. da BORGO SAN GIUSEPPE a PIAZZA GUIDO PICELLI |
| | 20. | proseguire per 34 m. da BORGO SAN GIUSEPPE a PIAZZA GUIDO PICELLI |
| | 21. | proseguire per 20 m. da PIAZZA GUIDO PICELLI a STRADA ANTONIO COCCONCELLI |
| | 22. | proseguire per 66 m. da PIAZZA GUIDO PICELLI a STRADA ANTONIO COCCONCELLI |
| | 23. | proseguire per 80 m. da PIAZZA GUIDO PICELLI a STRADA ANTONIO COCCONCELLI |
| | 24. | proseguire per 33 m. da PIAZZA GUIDO PICELLI a STRADA ANTONIO COCCONCELLI |
| | 25. | tenersi a destra proseguire per 22 m. da PIAZZA GUIDO PICELLI a STRADA ANTONIO COCCONCELLI |
| | 26. | proseguire per 114 m. da PIAZZA GUIDO PICELLI a STRADA ANTONIO COCCONCELLI |
| | 27. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 52 m. da STRADA ANTONIO COCCONCELLI a PIAZZALE SANTA CROCE |
| | 28. | proseguire per 54 m. da PIAZZALE SANTA CROCE a VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY |
| | 29. | proseguire per 19 m. da VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY a |
| | 30. | girare a destra proseguire per 32 m. da PARCO DUCALE a PARCO DUCALE |
| | 31. | siete arrivati |
| |