| |
Da La strada del culatello di Zibello a Consorzio del Prosciutto di Parma |
| |
Distanza totale: 39,3 km |
| |
Durata percorso: 00:55:05 |
| |
| | 1. | direzione nord-est proseguire per 110 m. ZIBELLO da VIA GIACOMO MATTEOTTI a VIA GIACOMO MATTEOTTI |
| | 2. | girare a destra proseguire per 878 m. da VIA GIACOMO MATTEOTTI a VIA PROVINCIALE |
| | 3. | girare a destra proseguire per 564 m. da VIA PROVINCIALE a VIA BALORDO CUSA |
| | 4. | girare a sinistra proseguire per 5.9 Km. da VIA BALORDO CUSA a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 5. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 35 m. ROCCABIANCA da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 6. | proseguire per 8.2 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 7. | alla rotonda prendere la terza uscita proseguire per 61 m. SAN SECONDO PARMENSE da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 8. | proseguire per 500 m. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 9. | girare a sinistra proseguire per 1.1 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 10. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 69 m. da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 11. | proseguire per 1.0 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 12. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 46 m. TRECASALI da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 13. | proseguire per 10.0 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 14. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 102 m. PARMA da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 15. | proseguire per 1.8 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 16. | alla rotonda prendere la terza uscita proseguire per 58 m. da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 17. | proseguire per 92 m. da a VIA CREMONESE |
| | 18. | girare a sinistra proseguire per 622 m. da a |
| | 19. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 21 m. da a |
| | 20. | proseguire per 418 m. da a |
| | 21. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 58 m. da a |
| | 22. | proseguire per 498 m. da a |
| | 23. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 37 m. da a |
| | 24. | proseguire per 234 m. da a |
| | 25. | girare a destra proseguire per 1.6 Km. da a TANGENZIALE NORD |
| | 26. | proseguire per 2.9 Km. da a TANGENZIALE NORD |
| | 27. | tenersi a destra proseguire per 213 m. da TANGENZIALE NORD a SVINCOLO VIA MANTOVA |
| | 28. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 16 m. da SVINCOLO VIA MANTOVA a |
| | 29. | proseguire per 298 m. da SVINCOLO VIA MANTOVA a |
| | 30. | girare a destra proseguire per 940 m. da a VIA MANTOVA |
| | 31. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 46 m. da VIA MANTOVA a VIA EMILIA EST |
| | 32. | proseguire per 436 m. da VIA MANTOVA a VIA EMILIA EST |
| | 33. | girare a destra proseguire per 154 m. da PIAZZALE VITTORIO EMANUELE II a VIALE FAUSTINO TANARA |
| | 34. | girare a destra proseguire per 57 m. da VIALE FAUSTINO TANARA a VIA MODERANNO CHIAVELLI |
| | 35. | girare a destra proseguire per 86 m. da VIA MODERANNO CHIAVELLI a VIALE RICCARDO E PIETRO BARILLA |
| | 36. | siete arrivati |
| |
| |
Da Consorzio del Prosciutto di Parma a Barilla Alimentare |
| |
Distanza totale: 1,7 km |
| |
Durata percorso: 00:03:36 |
| |
| | 1. | direzione est proseguire per 71 m. PARMA da VIA MARCO DELL'ARPA a VIA MARCO DELL'ARPA |
| | 2. | girare a destra proseguire per 49 m. da VIA MARCO DELL'ARPA a PIAZZALE VITTORIO EMANUELE II |
| | 3. | girare a sinistra proseguire per 394 m. da PIAZZALE VITTORIO EMANUELE II a VIA EMILIA EST |
| | 4. | alla rotonda prendere la quarta uscita proseguire per 81 m. da VIA EMILIA EST a |
| | 5. | proseguire per 1.0 Km. da VIA EMILIA EST a VIA MANTOVA |
| | 6. | girare a sinistra proseguire per 55 m. da VIA EMILIA EST a VIA MANTOVA |
| | 7. | siete arrivati da VIA EMILIA EST a VIA MANTOVA |
| | 8. | proseguire per 500 m. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 9. | girare a sinistra proseguire per 1.1 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 10. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 69 m. da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 11. | proseguire per 1.0 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 12. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 46 m. TRECASALI da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 13. | proseguire per 10.0 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 14. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 102 m. PARMA da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 15. | proseguire per 1.8 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 16. | alla rotonda prendere la terza uscita proseguire per 58 m. da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 17. | proseguire per 92 m. da a VIA CREMONESE |
| | 18. | girare a sinistra proseguire per 622 m. da a |
| | 19. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 21 m. da a |
| | 20. | proseguire per 418 m. da a |
| | 21. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 58 m. da a |
| | 22. | proseguire per 498 m. da a |
| | 23. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 37 m. da a |
| | 24. | proseguire per 234 m. da a |
| | 25. | girare a destra proseguire per 1.6 Km. da a TANGENZIALE NORD |
| | 26. | proseguire per 2.9 Km. da a TANGENZIALE NORD |
| | 27. | tenersi a destra proseguire per 213 m. da TANGENZIALE NORD a SVINCOLO VIA MANTOVA |
| | 28. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 16 m. da SVINCOLO VIA MANTOVA a |
| | 29. | proseguire per 298 m. da SVINCOLO VIA MANTOVA a |
| | 30. | girare a destra proseguire per 940 m. da a VIA MANTOVA |
| | 31. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 46 m. da VIA MANTOVA a VIA EMILIA EST |
| | 32. | proseguire per 436 m. da VIA MANTOVA a VIA EMILIA EST |
| | 33. | girare a destra proseguire per 154 m. da PIAZZALE VITTORIO EMANUELE II a VIALE FAUSTINO TANARA |
| | 34. | girare a destra proseguire per 57 m. da VIALE FAUSTINO TANARA a VIA MODERANNO CHIAVELLI |
| | 35. | girare a destra proseguire per 86 m. da VIA MODERANNO CHIAVELLI a VIALE RICCARDO E PIETRO BARILLA |
| | 36. | siete arrivati |
| |
| |
Da Barilla Alimentare a Consorzio del Parmigiano Reggiano |
| |
Distanza totale: 1,7 km |
| |
Durata percorso: 00:00:00 |
| |
| | 1. | direzione est proseguire per 71 m. PARMA da VIA MARCO DELL'ARPA a VIA MARCO DELL'ARPA |
| | 2. | girare a destra proseguire per 49 m. da VIA MARCO DELL'ARPA a PIAZZALE VITTORIO EMANUELE II |
| | 3. | girare a sinistra proseguire per 394 m. da PIAZZALE VITTORIO EMANUELE II a VIA EMILIA EST |
| | 4. | alla rotonda prendere la quarta uscita proseguire per 81 m. da VIA EMILIA EST a |
| | 5. | proseguire per 1.0 Km. da VIA EMILIA EST a VIA MANTOVA |
| | 6. | girare a sinistra proseguire per 55 m. da VIA EMILIA EST a VIA MANTOVA |
| | 7. | siete arrivati da VIA EMILIA EST a VIA MANTOVA |
| | 8. | proseguire per 500 m. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 9. | girare a sinistra proseguire per 1.1 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 10. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 69 m. da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 11. | proseguire per 1.0 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 12. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 46 m. TRECASALI da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 13. | proseguire per 10.0 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 14. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 102 m. PARMA da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 15. | proseguire per 1.8 Km. da a STRADA PROVINCIALE DI CREMONA |
| | 16. | alla rotonda prendere la terza uscita proseguire per 58 m. da STRADA PROVINCIALE DI CREMONA a |
| | 17. | proseguire per 92 m. da a VIA CREMONESE |
| | 18. | girare a sinistra proseguire per 622 m. da a |
| | 19. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 21 m. da a |
| | 20. | proseguire per 418 m. da a |
| | 21. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 58 m. da a |
| | 22. | proseguire per 498 m. da a |
| | 23. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 37 m. da a |
| | 24. | proseguire per 234 m. da a |
| | 25. | girare a destra proseguire per 1.6 Km. da a TANGENZIALE NORD |
| | 26. | proseguire per 2.9 Km. da a TANGENZIALE NORD |
| | 27. | tenersi a destra proseguire per 213 m. da TANGENZIALE NORD a SVINCOLO VIA MANTOVA |
| | 28. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 16 m. da SVINCOLO VIA MANTOVA a |
| | 29. | proseguire per 298 m. da SVINCOLO VIA MANTOVA a |
| | 30. | girare a destra proseguire per 940 m. da a VIA MANTOVA |
| | 31. | alla rotonda prendere la seconda uscita proseguire per 46 m. da VIA MANTOVA a VIA EMILIA EST |
| | 32. | proseguire per 436 m. da VIA MANTOVA a VIA EMILIA EST |
| | 33. | girare a destra proseguire per 154 m. da PIAZZALE VITTORIO EMANUELE II a VIALE FAUSTINO TANARA |
| | 34. | girare a destra proseguire per 57 m. da VIALE FAUSTINO TANARA a VIA MODERANNO CHIAVELLI |
| | 35. | girare a destra proseguire per 86 m. da VIA MODERANNO CHIAVELLI a VIALE RICCARDO E PIETRO BARILLA |
| | 36. | siete arrivati |
| |