| |
Da Villa Rossanigo a Villa Erminia |
| |
Distanza totale: 3 m |
| |
Durata percorso: 00:00:03 |
| |
| | 1. | direzione nord-ovest proseguire per 2 m. VIGEVANO da CORSO PAVIA a CORSO PAVIA |
| | 2. | girare a destra proseguire per 1 m. da CORSO PAVIA a VIA CAIROLI |
| | 3. | siete arrivati |
| |
| |
Da Villa Erminia a Palazzo-Collegio Saporiti |
| |
Distanza totale: 105 m |
| |
Durata percorso: 00:01:45 |
| |
| | 1. | direzione nord-ovest proseguire per 1 m. VIGEVANO da VIA CAIROLI a VIA CAIROLI |
| | 2. | proseguire per 26 m. da VIA CAIROLI a VIA CAIROLI |
| | 3. | girare a destra proseguire per 78 m. da VIA CAIROLI a VIA CAIROLI |
| | 4. | girare a sinistra da VIA CAIROLI a VIA SAPORITI |
| | 5. | siete arrivati |
| |
| |
Da Palazzo-Collegio Saporiti a Palazzo Municipale Due secoli di trasformazione per il cuore amministrativo della città |
| |
Distanza totale: 419 m |
| |
Durata percorso: 00:06:59 |
| |
| | 1. | direzione nord VIGEVANO da VIA SAPORITI a VIA SAPORITI |
| | 2. | girare a sinistra proseguire per 162 m. da VIA SAPORITI a VIA CAIROLI |
| | 3. | girare a destra proseguire per 78 m. da VIA CAIROLI a VIA XX SETTEMBRE |
| | 4. | proseguire per 57 m. da VIA CAIROLI a VIA XX SETTEMBRE |
| | 5. | girare a destra proseguire per 20 m. da VIA XX SETTEMBRE a PIAZZA DUCALE |
| | 6. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 7. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 8. | siete arrivati |
| |
| |
Da Palazzo Municipale Due secoli di trasformazione per il cuore amministrativo della città a Teatro Cagnoni |
| |
Distanza totale: 69 m |
| |
Durata percorso: 00:01:09 |
| |
| | 1. | direzione nord proseguire per 7 m. VIGEVANO da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 2. | proseguire per 22 m. da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 3. | proseguire per 25 m. da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 4. | proseguire per 15 m. da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 5. | siete arrivati da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 6. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 7. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 8. | siete arrivati |
| |
| |
Da Teatro Cagnoni a Istituto Negrone L'architettura eclettica di inizio secolo per ospitare l'istruzione professionale |
| |
Distanza totale: 225 m |
| |
Durata percorso: 00:03:45 |
| |
| | 1. | direzione nord proseguire per 17 m. VIGEVANO da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 2. | proseguire per 133 m. da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 3. | proseguire per 62 m. da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 4. | girare a destra proseguire per 13 m. da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO MILANO |
| | 5. | siete arrivati da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO MILANO |
| | 6. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 7. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 8. | siete arrivati |
| |
| |
Da Istituto Negrone L'architettura eclettica di inizio secolo per ospitare l'istruzione professionale a Chiesa Sacro Cuore alle Sacramentine Una benefattrice generosa e una suora progettista per adorare il SS Sacramento |
| |
Distanza totale: 323 m |
| |
Durata percorso: 00:05:23 |
| |
| | 1. | direzione ovest proseguire per 13 m. VIGEVANO da CORSO MILANO a CORSO MILANO |
| | 2. | girare a sinistra proseguire per 62 m. da CORSO MILANO a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 3. | girare a destra proseguire per 218 m. da CORSO VITTORIO EMANUELE II a CORSO CAVOUR |
| | 4. | girare a destra proseguire per 30 m. da CORSO CAVOUR a VIA SACRAMENTINE |
| | 5. | siete arrivati da CORSO CAVOUR a VIA SACRAMENTINE |
| | 6. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 7. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 8. | siete arrivati |
| |
| |
Da Chiesa Sacro Cuore alle Sacramentine Una benefattrice generosa e una suora progettista per adorare il SS Sacramento a Palazzo Crespi L'ex casa del fascio |
| |
Distanza totale: 121 m |
| |
Durata percorso: 00:02:01 |
| |
| | 1. | direzione sud-est proseguire per 30 m. VIGEVANO da VIA SACRAMENTINE a VIA SACRAMENTINE |
| | 2. | girare a destra proseguire per 89 m. da VIA SACRAMENTINE a CORSO CAVOUR |
| | 3. | proseguire per 2 m. da VIA SACRAMENTINE a CORSO CAVOUR |
| | 4. | siete arrivati da VIA SACRAMENTINE a CORSO CAVOUR |
| | 5. | siete arrivati da CORSO CAVOUR a VIA SACRAMENTINE |
| | 6. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 7. | tenersi a sinistra proseguire per 51 m. da PIAZZA DUCALE a CORSO VITTORIO EMANUELE II |
| | 8. | siete arrivati |
| |
| |
Da Palazzo Crespi L'ex casa del fascio a Palazzo Roncalli Il senatore che fondò la scuola di arti e mestieri |
| |
Distanza totale: 597 m |
| |
Durata percorso: 00:09:57 |
| |
| | 1. | direzione nord-est proseguire per 2 m. VIGEVANO da CORSO CAVOUR a CORSO CAVOUR |
| | 2. | girare a destra proseguire per 182 m. da CORSO CAVOUR a VIA CESAREA |
| | 3. | girare a destra proseguire per 79 m. da VIA CESAREA a VIA SAN FRANCESCO |
| | 4. | girare a destra proseguire per 30 m. da VIA SAN FRANCESCO a PIAZZA SAN FRANCESCO |
| | 5. | girare a sinistra proseguire per 147 m. da PIAZZA SAN FRANCESCO a VIA DEL POZZO |
| | 6. | girare a destra proseguire per 33 m. da VIA DEL POZZO a VIA DEL POPOLO |
| | 7. | proseguire per 68 m. da VIA DEL POZZO a VIA DEL POPOLO |
| | 8. | proseguire per 56 m. da VIA DEL POZZO a VIA DEL POPOLO |
| | 9. | siete arrivati |
| |
| |
Da Palazzo Roncalli Il senatore che fondò la scuola di arti e mestieri a Chiesa della Madonna di Pompei |
| |
Distanza totale: 342 m |
| |
Durata percorso: 00:05:42 |
| |
| | 1. | direzione sud proseguire per 37 m. VIGEVANO da VIA DEL POPOLO a VIA DEL POPOLO |
| | 2. | girare a destra proseguire per 76 m. da VIA DEL POPOLO a PIAZZA BEATO MATTEO |
| | 3. | proseguire per 38 m. da CORSO DELLA REPUBBLICA a CORSO DELLA REPUBBLICA |
| | 4. | proseguire per 63 m. da CORSO DELLA REPUBBLICA a CORSO DELLA REPUBBLICA |
| | 5. | proseguire per 60 m. da CORSO DELLA REPUBBLICA a CORSO DELLA REPUBBLICA |
| | 6. | alla rotonda proseguire per 68 m. da CORSO DELLA REPUBBLICA a PIAZZA ALESSANDRO VOLTA |
| | 7. | siete arrivati da CORSO DELLA REPUBBLICA a PIAZZA ALESSANDRO VOLTA |
| | 8. | proseguire per 56 m. da VIA DEL POZZO a VIA DEL POPOLO |
| | 9. | siete arrivati |
| |
| |
Da Chiesa della Madonna di Pompei a Chiesa della Beata Vergine Immacolata |
| |
Distanza totale: 504 m |
| |
Durata percorso: 00:08:24 |
| |
| | 1. | direzione est VIGEVANO da PIAZZA ALESSANDRO VOLTA a PIAZZA ALESSANDRO VOLTA |
| | 2. | proseguire da PIAZZA ALESSANDRO VOLTA a CORSO ANITA GARIBALDI |
| | 3. | proseguire per 54 m. da PIAZZA ALESSANDRO VOLTA a CORSO ANITA GARIBALDI |
| | 4. | proseguire per 119 m. da CORSO ANITA GARIBALDI a VIA KENNEDY |
| | 5. | girare a sinistra proseguire per 82 m. da VIA KENNEDY a LARGO PIETRO COLLI FRANZONE |
| | 6. | girare a sinistra proseguire per 48 m. da LARGO PIETRO COLLI FRANZONE a VIA GIAN GIACOMO TRIVULZIO |
| | 7. | girare a sinistra proseguire per 7 m. da VIA GIAN GIACOMO TRIVULZIO a VIA MONSIGNOR PIETRO BERRUTI |
| | 8. | siete arrivati da VIA GIAN GIACOMO TRIVULZIO a VIA MONSIGNOR PIETRO BERRUTI |
| | 9. | siete arrivati |
| |
| |
Da Chiesa della Beata Vergine Immacolata a Chiesa e Convento dei Frati Cappucini |
| |
Distanza totale: 978 m |
| |
Durata percorso: 00:16:18 |
| |
| | 1. | direzione sud proseguire per 5 m. VIGEVANO da VIA MONSIGNOR PIETRO BERRUTI a VIA MONSIGNOR PIETRO BERRUTI |
| | 2. | proseguire per 169 m. da VIA MONSIGNOR PIETRO BERRUTI a VIA MONSIGNOR PIETRO BERRUTI |
| | 3. | girare a destra proseguire per 22 m. da VIA MONSIGNOR PIETRO BERRUTI a VIALE FRANCESCO SFORZA II |
| | 4. | girare a sinistra proseguire per 73 m. da VIALE FRANCESCO SFORZA II a VIALE ALESSANDRO MANZONI |
| | 5. | proseguire per 125 m. da VIALE FRANCESCO SFORZA II a VIALE ALESSANDRO MANZONI |
| | 6. | alla rotonda prendere la prima uscita proseguire per 84 m. da VIALE ALESSANDRO MANZONI a PIAZZA ALESSANDRO VOLTA |
| | 7. | proseguire per 249 m. da PIAZZA ALESSANDRO VOLTA a CORSO GENOVA |
| | 8. | proseguire per 39 m. da PIAZZA ALESSANDRO VOLTA a CORSO GENOVA |
| | 9. | proseguire per 100 m. da PIAZZA ALESSANDRO VOLTA a CORSO GENOVA |
| | 10. | proseguire per 110 m. da PIAZZA ALESSANDRO VOLTA a CORSO GENOVA |
| | 11. | proseguire per 2 m. da PIAZZA ALESSANDRO VOLTA a CORSO GENOVA |
| | 12. | siete arrivati |
| |